超越18%的定存收益 #11
本周除了BTC ETC漲了一段時間後又再次回跌,快要回測前波低點2540外,到沒有甚麼新鮮事。
Steaker與Anchor的收益狀況如上個月!
Anchor持續維持一定斜率上升,Steaker那邊也還沒振作起來。
Round 11 --- Steaker 3,061u (2.06%) vs 💪Anchor 5235u (4.18%)
當農夫 vs 請人耕 #10 Round 10 --- Steaker 3,056u (1.87%) vs 💪Anchor 5211u (3.70%)
當農夫 vs 請人耕 #09 Round 9 --- Steaker 3,052u (1.73%) vs 💪Anchor 5193u (3.35%)
當農夫 vs 請人耕 #08 Round 8 --- Steaker 3,047u (1.57%) vs 💪Anchor 5173u (2.95%)
當農夫 vs 請人耕 #07 Round 7 --- Steaker 3,042u (1.40%) vs 💪Anchor 5153u (2.56%)
當農夫 vs 請人耕 #06 Round 6 --- Steaker 3,037u(1.24%) vs 💪Anchor 5,134u (2.17%)
當農夫 vs 請人耕 #06 Round 6 --- Steaker 3,037u(1.24%) vs 💪Anchor 5,134u (2.17%)
當農夫 vs 請人耕 #05 Round 5 --- Steaker 3,032u(1.08%) vs 💪Anchor 5,115u (1.78%)
當農夫 vs 請人耕 #04 Round 4 --- Steaker 3,025u (0.84%) vs 💪Anchor 5095u (1.40%)
當農夫 vs 請人耕 #03 Round 3 --- Steaker 3,018u (0.61%) vs 💪Anchor 5076u (1.02%)
當農夫 vs 請人耕 #02 Round 2 --- Steaker 3,012u (0.39%) vs 💪Anchor 5058u (0.65%)
當農夫 vs 請人耕 #00 Round 0 --- Steaker 3,000u (0%) vs Anchor 5025u (0%)
喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!
- 来自作者
- 相关推荐